礼金0 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (2/2)
マンション レジディア中村橋
25528
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区中村3 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.23m²(6.42坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
マンション グラントゥルース練馬Ⅲ
25310
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.3m²(6.14坪) |
| 築年月 | 2009/05 |
マンション グラントゥルース桜台駅前
25517
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩3分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.44m²(6.18坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
マンション グラントゥルース練馬Ⅱ
25519
| 賃料 | 10.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.83m²(6.6坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
マンション ボヌール高松
25527
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区高松2 |
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩12分 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 67.2m²(20.32坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
マンション ブランシェ中村橋
25479
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区貫井5 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.38m²(14.93坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
マンション パークスクエア平和台
25481
| 賃料 | 16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区平和台4 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.26m²(17.01坪) |
| 築年月 | 2000/06 |
マンション エミリブ練馬
25427
| 賃料 | 17.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.08m²(11.51坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
マンション エミリブ練馬
25451
| 賃料 | 17.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.25m²(12.47坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
物件数:29件
1 2 (2/2)
