シングル徒歩5分以内 物件情報
物件一覧
マンション 桜台アームス
25379
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩1分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.64m²(5.03坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
マンション コーポスリーサンズ
25411
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩5分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.7m²(6.26坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
アパート 桜台サニーハイツ
25328
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台4 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.06m²(6.37坪) |
| 築年月 | 1985/02 |
マンション フラット桜台
25420
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北3 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1989 |
アパート フラット桜台Ⅱ
25511
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区桜台4 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
マンション フラット桜台
25421
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北3 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1989 |
アパート ハイツアドレサント
25529
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区北町7 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.35m²(5.24坪) |
| 築年月 |
マンション ルーブル氷川台
25531
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区氷川台4 |
| 交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩5分 有楽町線 平和台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.2m²(4.9坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
マンション 宮本ビル
25492
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1974/09 |
マンション ジョイフル豊玉
25523
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.76m²(6.27坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
アパート スプリングヒル
25505
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区春日町3 |
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.29m²(7.95坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
アパート アンジュールコーポ
25115
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区練馬1 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 西武池袋線 豊島園駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
マンション エスペランサ
25460
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区中村北4 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.22m²(7.32坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
マンション 日神パレス桜台
25446
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台4 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.66m²(5.94坪) |
| 築年月 | 1986/09 |
マンション アーバンライフ鹿島
25166
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区春日町4 |
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.85m²(5.7坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
マンション 藤和シティスクエア
25532
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 練馬区練馬3 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.02m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
アパート サニーハイツ
25488
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区向山1 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.09m²(6.07坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
アパート アンジュールコーポ
25163
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区練馬1 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 西武池袋線 豊島園駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.3m²(6.74坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
マンション ノイメゾン桜台
25535
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北4 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15.75m²(4.76坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
アパート リオン
25503
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
