シングル・BT別 物件情報
物件一覧
マンション テルマールタカセ
25533
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区春日町4 |
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.53m²(7.11坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
マンション 間宮ビル
25476
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台2 |
| 交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩7分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1978/06 |
マンション ZESTY春日町
25524
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区春日町6 |
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.12m²(6.69坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
マンション ヒルズガーデン
25536
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区貫井1 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.3m²(7.35坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
マンション Fusion練馬春日町レジデンス
25510
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 練馬区春日町3 |
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.79m²(5.98坪) |
| 築年月 | 2017/06 |
マンション メゾン・ブルー
25518
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩8分 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩9分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.31m²(6.74坪) |
| 築年月 | 2009/04 |
マンション モデラート
25530
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 12.6万円 |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 練馬区平和台1 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.96m²(9.36坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
マンション プリムヴェール
25508
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 12万円 |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.7m²(7.77坪) |
| 築年月 | 2009/07 |
マンション アトリウム・T アネックス
25455
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 練馬区北町6 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.31m²(8.26坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
アパート DCグレース
25373
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台2 |
| 交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.55m²(10.14坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
マンション エスペランサネリマ
25513
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区向山1 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩7分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.01m²(8.17坪) |
| 築年月 | 2011/01 |
マンション KOREYOSHI
25475
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩3分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1972/11 |
マンション 笹山ハイツ
25440
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,900円 |
| 所在地 | 練馬区練馬1 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩2分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.03m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2010/09 |
マンション アトリウム・T アネックス
25502
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区北町6 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.76m²(8.69坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
マンション リーフグリーン
25507
| 賃料 | 9.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 12万円 |
| 共益費・管理費 | 6,400円 |
| 所在地 | 練馬区中村北1 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩8分 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.6m²(8.34坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
マンション レジディア中村橋
25528
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区中村3 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.23m²(6.42坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
マンション グラントゥルース練馬Ⅲ
25310
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.3m²(6.14坪) |
| 築年月 | 2009/05 |
マンション ラシクラス練馬プルミエ
25477
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉中3 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.7m²(6.26坪) |
| 築年月 | 2018/04 |
マンション グラントゥルース桜台駅前
25517
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩3分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.44m²(6.18坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
マンション グラントゥルース練馬Ⅱ
25383
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.6m²(6.83坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
