平和台駅 シングル 物件情報
物件一覧
アパート カトレヤハウス
25356
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 練馬区早宮1 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩9分 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.97m²(6.34坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
アパート アメニティ平和台
25412
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 練馬区平和台1 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩10分 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.02m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
アパート ハイツアドレサント
25529
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区北町7 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.35m²(5.24坪) |
| 築年月 |
マンション ルーブル氷川台
25531
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区氷川台4 |
| 交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩5分 有楽町線 平和台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.2m²(4.9坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
アパート ル・シャンプラ
25436
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 練馬区早宮1 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩8分 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
マンション ダイアパレス氷川台
25534
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区氷川台4 |
| 交通 | 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩5分 有楽町線 平和台駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.46m²(5.58坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
マンション モデラート
25530
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 12.6万円 |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 練馬区平和台1 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.96m²(9.36坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
マンション アトリウム・T アネックス
25455
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 練馬区北町6 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.31m²(8.26坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
マンション アトリウム・T アネックス
25502
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区北町6 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.76m²(8.69坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
マンション ル・ボナール平和台
25149
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区早宮2 |
| 交通 | 有楽町線 平和台駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 40.25m²(12.17坪) |
| 築年月 | 2007 |
