練馬駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (2/2)
マンション ノイメゾン桜台
25535
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北4 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩4分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15.75m²(4.76坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
アパート リオン
25503
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
マンション メゾン・ブルー
25518
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩8分 有楽町線 氷川台駅まで 徒歩9分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.31m²(6.74坪) |
| 築年月 | 2009/04 |
マンション プリムヴェール
25508
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 12万円 |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.7m²(7.77坪) |
| 築年月 | 2009/07 |
マンション エスペランサネリマ
25513
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区向山1 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩7分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.01m²(8.17坪) |
| 築年月 | 2011/01 |
マンション KOREYOSHI
25475
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区豊玉上2 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩3分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1972/11 |
マンション 笹山ハイツ
25440
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,900円 |
| 所在地 | 練馬区練馬1 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩2分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.03m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2010/09 |
マンション リーフグリーン
25507
| 賃料 | 9.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 12万円 |
| 共益費・管理費 | 6,400円 |
| 所在地 | 練馬区中村北1 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩8分 西武池袋線 中村橋駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.6m²(8.34坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
マンション グラントゥルース練馬Ⅲ
25310
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.3m²(6.14坪) |
| 築年月 | 2009/05 |
マンション ラシクラス練馬プルミエ
25477
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉中3 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.7m²(6.26坪) |
| 築年月 | 2018/04 |
マンション グラントゥルース桜台駅前
25517
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩3分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.44m²(6.18坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
マンション グラントゥルース練馬Ⅱ
25383
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.6m²(6.83坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
マンション グラントゥルース練馬Ⅱ
25519
| 賃料 | 10.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩5分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.83m²(6.6坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
マンション OPUS
25433
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台4 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩4分 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.81m²(9.92坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
マンション エミリブ練馬
25363
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.11m²(7.89坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
マンション Nerikita bldg
25494
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 練馬区練馬1 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.96m²(13.29坪) |
| 築年月 | 2019/04 |
マンション トゥルーハーモニー
25537
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 練馬区桜台1 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅まで 徒歩2分 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.05m²(12.11坪) |
| 築年月 | 2016/11 |
マンション エミリブ練馬
25427
| 賃料 | 17.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.08m²(11.51坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
マンション エミリブ練馬
25451
| 賃料 | 17.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 練馬区豊玉北5 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.25m²(12.47坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
物件数:39件
1 2 (2/2)
